2021年度全国会计专业技术初、中、高级资格考试金银榜出炉,广西考区共有99名考生入围全国金银榜。其中,入围全国金榜考生7名,入围银榜考生92名。
在全区各级考试管理机构和广大考生共同努力下,2021年度全区考试工作圆满成功,财政部对广西考试组织工作给予了充分认可和肯定。下一步,各级考试管理机构继续提升工作质量,热诚为考生服务,希望上榜考生再接再厉,保持良好的精气神,踔厉奋发,再创佳绩,共同促进我区财政事业发展再上新台阶。在此,恭喜上榜考生!
2021年度全国会计专业技术资格考试广西考区“金榜”考生名单
序号 | 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 | 报考级别 |
1 | 赵桂平 | 23014001319 | 199 | 2 | 初级 |
2 | 彭晶 | 23001046255 | 198 | 6 | 初级 |
3 | 陈虹 | 13001007254 | 284 | 54 | 中级 |
4 | 陈宗亮 | 13002003171 | 284 | 54 | 中级 |
5 | 吴华 | 13001000475 | 284 | 54 | 中级 |
6 | 滕永湃 | 33013000011 | 94 | 7 | 高级 |
7 | 麦志航 | 33000000176 | 91 | 93 | 高级 |
2021年度全国会计专业技术资格考试广西考区“银榜”考生名单
序号 | 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 | 报考级别 |
1 | 蒋莹梅 | 23009006289 | 195 | 1 | 初级 |
2 | 黄戈 | 23001025892 | 194 | 2 | 初级 |
3 | 黄舒婷 | 23008002153 | 194 | 2 | 初级 |
4 | 黄挺 | 23004002233 | 194 | 2 | 初级 |
5 | 郑燕婷 | 23001023349 | 194 | 2 | 初级 |
6 | 陈东仙 | 23001015420 | 193 | 6 | 初级 |
7 | 陈潇 | 23014003321 | 193 | 6 | 初级 |
8 | 邱文慧 | 23011003261 | 193 | 6 | 初级 |
9 | 陈龙梅 | 23002011953 | 192 | 9 | 初级 |
10 | 覃冰梅 | 23001031797 | 192 | 9 | 初级 |
11 | 陶小华 | 23003009786 | 192 | 9 | 初级 |
12 | 王签淇 | 23001046129 | 192 | 9 | 初级 |
13 | 张金花 | 23003007075 | 192 | 9 | 初级 |
14 | 董滢滢 | 23001051644 | 191 | 14 | 初级 |
15 | 董玉秀 | 23003002935 | 191 | 14 | 初级 |
16 | 贺艳丽 | 23001023762 | 191 | 14 | 初级 |
17 | 蒋丽 | 23003006166 | 191 | 14 | 初级 |
18 | 李丽 | 23001049753 | 191 | 14 | 初级 |
19 | 刘莎 | 23001041713 | 191 | 14 | 初级 |
20 | 王晓丽 | 23001012054 | 191 | 14 | 初级 |
21 | 黄翠连 | 23008004190 | 190 | 21 | 初级 |
22 | 蒋蕾 | 23003001599 | 190 | 21 | 初级 |
23 | 李靖雯 | 23001023489 | 190 | 21 | 初级 |
24 | 李少锋 | 23008001208 | 190 | 21 | 初级 |
25 | 李文颖 | 23001000791 | 190 | 21 | 初级 |
26 | 卢绘邦 | 23013003391 | 190 | 21 | 初级 |
27 | 吕凌渝 | 23001035402 | 190 | 21 | 初级 |
28 | 马丽萍 | 23001041968 | 190 | 21 | 初级 |
29 | 张蕾 | 23006001593 | 190 | 21 | 初级 |
30 | 赵文秀 | 23001011526 | 190 | 21 | 初级 |
31 | 刘莹 | 13003003250 | 280 | 1 | 中级 |
32 | 覃柳安 | 13002003766 | 279 | 2 | 中级 |
33 | 叶丹 | 13001011894 | 279 | 2 | 中级 |
34 | 冉利娜 | 13008000519 | 277 | 4 | 中级 |
35 | 于家荣 | 13003004897 | 277 | 4 | 中级 |
36 | 陈明利 | 13003004907 | 275 | 6 | 中级 |
37 | 陈奕彤 | 13007001726 | 275 | 6 | 中级 |
38 | 易静娴 | 13002005507 | 275 | 6 | 中级 |
39 | 张蓉 | 13001003232 | 274 | 9 | 中级 |
40 | 李荣坚 | 13001002756 | 273 | 10 | 中级 |
41 | 马丽霞 | 13009001747 | 273 | 10 | 中级 |
42 | 阮思美 | 13013000640 | 273 | 10 | 中级 |
43 | 肖青梅 | 13010001098 | 273 | 10 | 中级 |
44 | 贺星 | 13002003336 | 272 | 14 | 中级 |
45 | 朱明悦 | 13001000381 | 272 | 14 | 中级 |
46 | 田志勇 | 13003000640 | 271 | 16 | 中级 |
47 | 樊香云 | 13001016949 | 270 | 17 | 中级 |
48 | 韩丽娟 | 13001016658 | 270 | 17 | 中级 |
49 | 施兰蕙 | 13001012958 | 270 | 17 | 中级 |
50 | 钟志晓 | 13001002482 | 270 | 17 | 中级 |
51 | 黄燕 | 13003004306 | 269 | 21 | 中级 |
52 | 罗夏清 | 13001001844 | 269 | 21 | 中级 |
53 | 韦春芽 | 13001016774 | 269 | 21 | 中级 |
54 | 易裕荣 | 13003001335 | 269 | 21 | 中级 |
55 | 莫君苑 | 13005000904 | 268 | 25 | 中级 |
56 | 盘婉淑 | 13009002795 | 268 | 25 | 中级 |
57 | 颜红丽 | 13001010155 | 268 | 25 | 中级 |
58 | 阳云燕 | 13003004922 | 268 | 25 | 中级 |
59 | 张良娟 | 13001016926 | 268 | 25 | 中级 |
60 | 赵莹 | 13001016829 | 268 | 25 | 中级 |
61 | 周秋华 | 13012000788 | 268 | 25 | 中级 |
62 | 顾飞雄 | 33009000028 | 89 | 1 | 高级 |
63 | 牛昕宇 | 33000000247 | 89 | 1 | 高级 |
64 | 唐春林 | 33001000042 | 89 | 1 | 高级 |
65 | 马金金 | 33000000004 | 88 | 4 | 高级 |
66 | 刘曦婷 | 33003000036 | 87 | 5 | 高级 |
67 | 魏婧 | 33000000150 | 87 | 5 | 高级 |
68 | 廖红文 | 33003000050 | 86 | 7 | 高级 |
69 | 饶成彦 | 33003000014 | 86 | 7 | 高级 |
70 | 姚敏 | 33003000025 | 86 | 7 | 高级 |
71 | 杜雪梅 | 33006000006 | 85 | 10 | 高级 |
72 | 曹雨莹 | 33001000045 | 84 | 11 | 高级 |
73 | 黎凤玲 | 33002000043 | 84 | 11 | 高级 |
74 | 范忠伟 | 33005000013 | 83 | 13 | 高级 |
75 | 李慧兰 | 33003000070 | 83 | 13 | 高级 |
76 | 苏仁仁 | 33001000015 | 83 | 13 | 高级 |
77 | 梁丽梅 | 33010000013 | 82 | 16 | 高级 |
78 | 刘欣 | 33004000003 | 82 | 16 | 高级 |
79 | 陈明英 | 33003000035 | 81 | 18 | 高级 |
80 | 何丹 | 33000000256 | 81 | 18 | 高级 |
81 | 刘洪滢 | 33002000080 | 81 | 18 | 高级 |
82 | 刘涛 | 33000000114 | 81 | 18 | 高级 |
83 | 吕海涛 | 33009000009 | 81 | 18 | 高级 |
84 | 王甲 | 33000000254 | 81 | 18 | 高级 |
85 | 杨润土 | 33009000012 | 81 | 18 | 高级 |
86 | 余玲芳 | 33000000200 | 81 | 18 | 高级 |
87 | 钟洁梅 | 33002000066 | 81 | 18 | 高级 |
88 | 陈璐洁 | 33000000036 | 80 | 27 | 高级 |
89 | 董洪 | 33000000257 | 80 | 27 | 高级 |
90 | 蒋洪华 | 33001000118 | 80 | 27 | 高级 |
91 | 李海琳 | 33003000068 | 80 | 27 | 高级 |
92 | 张年琴 | 33006000003 | 80 | 27 | 高级 |
编辑:蒋沅江