
根据《广西壮族自治区财政厅开展广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业七期班)选拔培养工作的通知》,经个人报名申请→单位审核推荐→个人报名材料量化评分→选拔笔试→面试,我厅完成了广西“十百千” 高端会计人才培养工程(企业七期班)培养对象的选拔工作。
经研究,确定贺磊等55人符合培养要求的考生为广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业七期班)拟培养对象,确定梁哲超等5人为该班备选培养对象(以上名单见附件。培养名额出现空缺时,备选培养对象优先替补),现予公示。公示时间:2023年11月16日—11月22日。公示期间如有异议,请以书面方式并署真实姓名和地址以及联系方式送自治区财政厅(会计管理处)。
联系人:孔映霞、黄楹婧(0771—5331767,5331604)。
联系地址:南宁市桃源路69号广西壮族自治区财政厅
办公大楼811号房(邮编:530021)。
邮箱:kjc@czt.gxzf.gov.cn。
附件1:广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业七期班)拟培养对象、备选培养对象公示名单
广西壮族自治区财政厅
2023年11月16日
附件1
广西“十百千”高端会计人才培养工程(企业七期班)拟培养对象备选培养对象公示名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
一、拟培养对象(共55人) |
1 | 贺磊 | 女 | 广西交通投资集团有限公司 |
2 | 韩宇 | 男 | 广西平陆运河创业投资基金管理有限公司 |
3 | 钟小兰 | 女 | 广西明园产业服务集团有限公司 |
4 | 连进第 | 男 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 |
5 | 朱棋 | 男 | 广西交通投资集团有限公司 |
6 | 陈文雨 | 女 | 广西数字金服科技有限公司 |
7 | 李盈 | 女 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
8 | 陶莹 | 女 | 接力出版社有限公司 |
9 | 唐瑜佳 | 女 | 广西产投资本运营集团有限公司 |
10 | 黄希 | 女 | 广投资本管理集团有限公司 |
11 | 苏建军 | 男 | 广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 |
12 | 满周华 | 男 | 广西天等农村商业银行股份有限公司 |
13 | 李海云 | 女 | 北部湾产权交易所集团股份有限公司 |
14 | 王方照 | 男 | 广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司 |
15 | 李柱林 | 男 | 广西宏桂资本运营集团有限公司 |
16 | 何苹 | 女 | 华蓝集团股份公司 |
17 | 梁翠琼 | 女 | 广西北投滨湖置业有限公司 |
18 | 李周 | 男 | 广西新发展交通集团有限公司 |
19 | 康艳红 | 女 | 玉林市成鑫机械有限责任公司 |
20 | 庾茜 | 女 | 广西桂林漓江农村合作银行 |
21 | 张晨曦 | 女 | 广西交科集团有限公司 |
22 | 林宝胜 | 男 | 广西旅游发展集团有限公司 |
23 | 唐旭 | 男 | 广西建工集团冶金建设有限公司 |
24 | 黄洁 | 女 | 广西化工研究院有限公司 |
25 | 张静 | 女 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 |
26 | 余凌登 | 男 | 广西交通投资集团有限公司 |
27 | 黄洁灵 | 女 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 |
28 | 冯谦 | 女 | 广西壮族自治区烟草公司崇左市公司 |
29 | 莫静溦 | 女 | 广西糖业集团有限公司 |
30 | 张婧 | 女 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 |
31 | 李春英 | 女 | 广西捷通高速科技有限公司 |
32 | 廖丹丹 | 女 | 广西建工第五建筑工程集团有限公司 |
33 | 林琳 | 女 | 广西投资引导基金有限责任公司 |
34 | 康艳芳 | 女 | 广西供应链服务集团有限公司 |
35 | 阳琴 | 女 | 广西柳州钢铁集团有限公司 |
36 | 黄健淇 | 女 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
37 | 潘蕴晶 | 女 | 数字广西集团有限公司 |
38 | 玉佳扬 | 男 | 南宁市市民卡信息服务有限责任公司 |
39 | 于占杰 | 男 | 广西农垦绿色食品集团有限公司 |
40 | 覃艳华 | 女 | 广西壮族自治区农村信用社联合社 |
41 | 叶冬梅 | 女 | 广西建工集团建筑产业投资有限公司 |
42 | 唐敏 | 女 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
43 | 唐晓丹 | 女 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
44 | 李超恒 | 男 | 中国铁塔股份有限公司广西壮族自治区分公司 |
45 | 庞承斌 | 男 | 广西广投临港工业有限公司 |
46 | 黄文彦 | 女 | 数字广西集团有限公司 |
47 | 黄光龙 | 男 | 广西旅发大健康产业集团有限公司 |
48 | 蓝兰 | 女 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
49 | 夏宏平 | 男 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
50 | 毛培德 | 男 | 广西地矿建设集团有限公司 |
51 | 汤宝林 | 男 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 |
52 | 梁力 | 男 | 广西壮族自治区国有三门江林场 |
53 | 张云艳 | 女 | 广西建工集团控股有限公司 |
54 | 刘念 | 女 | 广西北部湾投资集团有限公司 |
55 | 张多健 | 男 | 广西农村投资集团有限公司 |
二、备选培养对象(共5名) |
1 | 梁哲超 | 男 | 广西农垦建设工程有限公司 |
2 | 范世云 | 男 | 广西金融投资集团有限公司 |
3 | 张春媚 | 女 | 广西农垦金光农场有限公司 |
4 | 李秀燕 | 女 | 广西耀象文化传播有限责任公司 |
5 | 苏柳 | 女 | 广西环保产业投资集团有限公司 |